119251
Test Reductores de oxígeno
Método fotométrico 0.020 - 0.500 mg/l DEHA 0.027 - 0.667 mg/l Carbohy 0.053 - 1.315 mg/l Hydro 0.078 - 1.950 mg/l ISA 0.087 - 2.170 mg/l MEKO Spectroquant®
Para preguntas en general por favor contacte a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Germany
Teléfono: +49 6151 72-0
Fax: +49 6151 72 2000
08 febrero 2012
cargando
| Información sobre producto | |||
|---|---|---|---|
| Número HS | 3822 00 00 | ||
| Categoría de alamacenamiento | Almacenar entre +15°C y +25°C. | ||
| Información de seguridad | |||
|---|---|---|---|
| Hazard Symbol |
|
||
| Clase de almacenamiento | 8 B No combustibles, sustancias corrosivas | ||
| Información de transporte | |||
|---|---|---|---|
| Clasificacion (Transporte terrestre) ADR, RID | UN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II | ||
| Clasificacion (Transporte maritimo) IMDG-Code | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||
| Clasificacion (Transporte aéreo) IATA-DGR | UN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II | ||


